Mutni sok od voća 66% (sok jabuke i sok limuna), sok od povrća 30% (sok šargarepe i sok cvekle), sok đumbira 4%
Prosečna nutritivna vrednost na 100 ml:
Energija (Energy) | 251.89 kJ/ 60 kcal | |
Proteini (Protein) | 0.62 | |
Masti (Fat) | 0.2 | |
– od kojih zasićene masne kiseline (of which saturated fatty acid) | 0.2 | |
Ugljeni hidrati (Carbohydrates) | 12.56 | |
Od kojih šećeri (Of which sugars) | 8.31 | |
Vlakna | 2.52 |
Recenzije
Još nema komentara.