Zeleni čaj, aronija, crna ribizla, đumbir, limun, med, acerola, zink-glukonat i pantotenska kislina
Nutritivna vrednost | Na 100 ml | Na porciju
(200 ml) |
Energetska vrednost | 207,7 kJ/49,7 kcal | 415,4 kJ/99,4 kcal |
Masti | 0,1 g | 0,2 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,0 g | 0,0 g |
Ugljeni hidrati | 11,8 g | 23,6 g |
od kojih šećeri | 9,8 g | 19,6 g |
Proteini | 0,2 g | 0,4 g |
So | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamin C | 40 mg | 80 mg |
Pantotenska kiselina (B5) | 0,9 mg | 1,8 mg |
Cink | 0,84 mg | 1,68 mg |
Recenzije
Još nema komentara.